SSL 证书列表
保护您的网站并为访问者增加信任和安全性
您需要什么样的验证? 验证分为三种类型:域验证 (DV)、组织验证 (OV) 和扩展验证 (EV)。 对于 OV 和 EV 公司的详细信息将在验证期间进行验证,这将为您的客户创造更多的安全性。
SSL 证书列表
保护您的网站并为访问者增加信任和安全性
您需要什么样的验证? 验证分为三种类型:域验证 (DV)、组织验证 (OV) 和扩展验证 (EV)。 对于 OV 和 EV 公司的详细信息将在验证期间进行验证,这将为您的客户创造更多的安全性。

域验证 (DV)
域验证是最简单的验证形式,只会检查域检查并提供安全连接。 这 DV SSL 证书 它们通常用于博客、联系表格等。 自从有了我 DV SSL 证书 域名背后没有组织验证,除了安全连接之外,它不会提供任何级别的信任。

组织验证 (OV)
组织验证包括另一种形式的验证。 除了检查域外,证书颁发机构还检查组织。 这 SSL 证书 OV 它们符合 RFC 标准,并允许您的网站访问者验证网站背后的组织,从而提高信任度。

扩展验证 (EV)
扩展验证是最广泛的验证方法。 与 OV SSL 证书一样,证书颁发机构也对组织进行验证,但这样做的范围更广,例如通过回调。 这种扩展验证在浏览器中直观地反映出来,使地址栏变为绿色。 组织名称显示在绿色地址栏中。
证书 | 1年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|---|
GeoTrust EV SINGLE(1 年) | 242.50 欧元 | N / A | N / A | 配置 |
GeoTrust EV SINGLE(2 年) | N / A | € 455.00 | N / A | 配置 |
GeoTrust RapidSSL SINGLE(1 年) | 21.00 欧元 | N / A | N / A | 配置 |
GeoTrust RapidSSL SINGLE(2 年) | N / A | 36.76 欧元 | N / A | 配置 |
GeoTrust RapidSSL SINGLE(3 年) | N / A | N / A | 52.50 欧元 | 配置 |
GeoTrust RapidSSL 通配符(1 年) | € 180.00 | N / A | N / A | 配置 |
GeoTrust RapidSSL WILDCARD(2 年) | N / A | € 324.00 | N / A | 配置 |
GeoTrust RapidSSL 通配符(3 年) | N / A | N / A | € 470.00 | 配置 |
GeoTrust TrueBusinessID SINGLE(1 年) | 127.50 欧元 | N / A | N / A | 配置 |
GeoTrust TrueBusinessID SINGLE(2 年) | N / A | 247.50 欧元 | N / A | 配置 |
GeoTrust TrueBusinessID SINGLE(3 年) | N / A | N / A | 337.50 欧元 | 配置 |
GeoTrust TrueBusinessID 通配符(1 年) | € 660.00 | N / A | N / A | 配置 |
GeoTrust TrueBusinessID WILDCARD(2 年) | N / A | € 1205.00 | N / A | 配置 |
GeoTrust TrueBusinessID WILDCARD(3 年) | N / A | N / A | 1,750.00 欧元 | 配置 |
Sectigo SSL - EV SINGLE(1 年) | 200.00 欧元 | N / A | N / A | |
Sectigo SSL - EV SINGLE(2 年) | N / A | 357.50 欧元 | N / A | |
Sectigo SSL - InstantSSL SINGLE(1 年) | 68.00 欧元 | N / A | N / A | |
Sectigo SSL - InstantSSL SINGLE(2 年) | N / A | € 119.00 | N / A | |
Sectigo SSL - InstantSSL SINGLE(3 年) | N / A | N / A | 170.00 欧元 | |
Sectigo SSL - PositiveSSL SINGLE (1 年) | 16.00 欧元 | N / A | N / A | |
Sectigo SSL - PositiveSSL SINGLE (2 Anni) | N / A | € 28,00 | N / A | |
Sectigo SSL - PositiveSSL SINGLE (3 Anni) | N / A | N / A | € 40.00 | |
Sectigo SSL - PositiveSSL WILDCARD (1 Anno) | € 164,00 | N / A | N / A | |
Sectigo SSL - PositiveSSL WILDCARD (2 Anni) | N / A | € 287,00 | N / A | |
Sectigo SSL - PositiveSSL WILDCARD (3 Anni) | N / A | N / A | € 410,00 | |
Sectigo SSL - PremiumSSL SINGLE (1 Anno) | € 110,00 | N / A | N / A | |
Sectigo SSL - PremiumSSL SINGLE (2 Anni) | N / A | € 182,50 | N / A | |
Sectigo SSL - PremiumSSL SINGLE (3 Anni) | N / A | N / A | € 255,00 | |
Sectigo SSL - PremiumSSL WILDCARD (1 Anno) | € 500,00 | N / A | N / A | |
Sectigo SSL - PremiumSSL WILDCARD (2 Anni) | N / A | € 867,50 | N / A | |
Sectigo SSL - PremiumSSL WILDCARD (3 Anni) | N / A | N / A | € 1.255,00 | |
Symantec Secure Site EV SINGLE (1 Anno) | € 1.220,00 | N / A | N / A | |
Symantec Secure Site EV SINGLE (2 Anni) | N / A | € 2.262,00 | N / A | |
Symantec Secure Site Pro EV SINGLE (1 Anno) | € 1.722,00 | N / A | N / A | |
Symantec Secure Site Pro EV SINGLE (2 Anni) | N / A | € 3.288,00 | N / A | |
Symantec Secure Site Pro SINGLE (1 Anno) | € 1.212,00 | N / A | N / A | |
Symantec Secure Site Pro SINGLE (2 Anni) | N / A | € 2.202,00 | N / A | |
Symantec Secure Site Pro SINGLE (3 Anni) | N / A | N / A | € 3.100,00 | |
Symantec Secure Site SINGLE (1 Anno) | € 518,00 | N / A | N / A | |
Symantec Secure Site SINGLE (2 Anni) | N / A | € 878,50 | N / A | |
Symantec Secure Site SINGLE (3 Anni) | N / A | N / A | € 1.271,00 | |
Symantec Secure Site Wildcard WILDCARD (1 Anno) | € 4260,00 | N / A | N / A | |
Symantec Secure Site Wildcard WILDCARD (2 Anni) | N / A | € 7.488,00 | N / A | |
Symantec Secure Site Wildcard WILDCARD (3 Anni) | N / A | N / A | € 10.650,00 | |
Thawte EV SINGLE (1 Anno) | € 280,00 | N / A | N / A | |
Thawte EV SINGLE (2 Anni) | N / A | € 490,00 | N / A | |
Thawte SSL123 SINGLE (1 Anno) | € 72,00 | N / A | N / A | |
Thawte SSL123 SINGLE (2 Anni) | N / A | € 133,00 | N / A | |
Thawte SSL123 SINGLE (3 Anni) | N / A | N / A | € 190,00 | |
Thawte SSL123 WILDCARD (1 Anno) | € 484,00 | N / A | N / A | |
Thawte SSL123 WILDCARD (2 Anni) | N / A | € 846,00 | N / A | |
Thawte SSL123 WILDCARD (3 Anni) | N / A | N / A | € 1.208,00 | |
Thawte WebServer SINGLE (1 Anno) | € 112,00 | N / A | N / A | |
Thawte WebServer SINGLE (2 Anni) | N / A | € 195,00 | N / A | |
Thawte WebServer SINGLE (3 Anni) | N / A | N / A | € 280,00 | |
Thawte WebServer WILDCARD (1 Anno) | € 500,00 | N / A | N / A | |
Thawte WebServer WILDCARD (2 Anni) | N / A | € 875,00 | N / A | |
Thawte WebServer WILDCARD (3 Anni) | N / A | N / A | € 1.250,00 |
* 不含增值税的公开价目表。




为什么选择 microchip.ch 托管
为您的内容提供最大的安全性,为您的页面用户提供更快的加载速度
当然
我们的托管平台配备了最好的硬件和软件技术; 对您数据的访问受到持续监控和更新的防火墙的保护。 我们的专家全天候在您的网站所在的平台上工作。
可扩展
如果您达到 Linux 主机的限制,只需单击一下即可获得卓越的解决方案。 如果您的需求发生变化,您可以随时自由返回之前的托管计划
迅速的
我们不断分析和改进我们 Linux 托管平台的性能,为您的网站提供更快的响应时间。
灵活的
对于每个开发需求,都有适合您正在从事的项目的托管解决方案。 我们的计划适应您网站的大小,支持最常用的编程语言并包括易于使用的管理面板


快速且易于使用的控制面板
选择 Linux 的人最常用的控制面板,允许您配置托管功能。 您可以立即上传文件、安装应用程序和管理备份。 所有这些以及更多!
我们提供功能齐全的 cPanel 演示,让您在下订单之前了解它的易用性。
激活“Google 我的商家”
我们的专家会为您制作专业且完整的“Google 我的商家”卡片。
这样,当您的客户搜索您的企业或与您类似的企业时,您就可以出现在地图和搜索引擎上。
联系人、位置、电话号码和营业时间,一切都将以最佳方式输入,以方便搜索信息并轻松地将您的客户联系到您。
